INICIO     LLANTAS DUALES     MEDIAS LLANTAS     CONTACTO Y UBICACION    
Home Page Image
 

Proximo evento>
.

 

Llantas

CODIGO MEDIDA DE RUEDA

MEDIDA DE CUBIERTA

DISCO

AGUJERO CENTRAL

100 6 X 12 1/8 92
101 4½ X 13 165/185 1/8 92
102 4½ X 13 165/185 1/4 92
103 4½ X 13 Ventil. 165/135 1/4 92
104 4½ X 13 Fiat 165/135 1/4 92
105 4½ X 14 165/185 1/8 92
106 4½ X 14 165/185 1/4 92
107 4½ X 14 Ventil. 165/185 1/4 92
108 4½ X 14 Fiat 165/135 1/4 92
109 5 X 14 700 1/4 92
110 6 X 14 Ventilada 225/235 1/4 92
111 8 X 14 1000 5/16 92
112 3 X 15 500 3/16 92
113 4½ X 15 165/185 1/4 92
114 4½ X 15 Ventil. 165/185 1/4 92
115 5 X 15 700 1/4 92
116 5½ X 15 750 1/4 92
117 6 X 15 225/235 1/4 92
118 6 X 15 225/235 5/16 92
119 7 X 15 900 1/4 92
120 7 X 15 900 5/16 92
121 8 X 15 11-L-1 1/4 92
122 8 X 15 ó 1000 5/16 150
123 13 X 15½ 3/8 150
124 4 X 16 600/650 1/4 92
125 4½ X 16 600/650 1/8 92
126 4½ X 16 600/650 1/4 92
127 5 X 16 700/750 1/4 92
128 5½ X 16 700/750 1/4 92
129 5½ X 16 700/750 5/16 150
130 6 X 16 800 5/16 92
131 7 X 16 900 1/4 92
132 7 X 16 900 5/16 92
133
134
135 7 X 17 1/4 92
136 5½ X 18 700/750 1/4 92 ó 150
137 5½ X 18 700/750 5/16 92 ó 150
138 5½ X 20 700/750 1/4 92 ó 150
139 5½ X 20 700/750 5/16 92 ó 150
   
 

Pren llantas SRL - Llantas y Ruedas Agricolas
Tel./Fax.: (0341) 4950369  -  E-mail: info@prenllantas.com
Ruta 33 y Formosa - (2121) Perez - Santa Fe - Argentina
www.prenllantas.com